Szíves türelmét kérjük, a szekció szerkesztés alatt áll... Szíves türelmét kérjük, a szekció szerkesztés alatt áll... Szíves türelmét kérjük, a szekció szerkesztés alatt áll...
Adobe Reader
letöltése...

 

 
Gyorslinkek: Leírás | Elhelyezkedés | Ingatlan infó | Lakások az ingatlanban | Referens infó | Szintalaprajzok

Nyomtatóbarát verzió

 

Típus: Új lakás

Azonosító: 6315 (Az ingatlan archív!!!)

Leírás:

18. kerület egyik legkedveltebb részén a Gloriett lakótelep csendes, zöldövezeti szélén 4 épületszárnyból álló, 80 lakásos, modern lakóparkban 1 szobás, nappali + 1 valamint nappali 2 hálószobás lakások 2021 őszi átadással kulcsrakészen leköthetők. Mindegyik lakás erkélyes, világos, praktius elrendezésű. A lakók kényelmét 2 db. lift is biztosítja. Tapasztalt, tőkeerős beruházó, bevezető árak. A telek mérete: 2942 m2. 30 % már értékesítve!

 

Elhelyezkedés:

Ország: Magyarország
Megye: Pest
Helység: Budapest
Lakónegyed: Gloriette-telep
Kerület: 18.
Megközelíthetőség:
A 194, 194B és 999-es bkk autóbuszok megállója a közelben. A Határ úti 3-as metró megállója 18 perc autóbusszal.
Új lakás tulajdonságai:
Átadás: 2021 IV. negyedév.
Árképzés:
Kulcsrakész árak. Az erkélyek alapterülete 50%-ban van beszámítva a lakások m2 árába.
Fizetési ütemezés:
10% foglaló szerződéskkötéskor, a fennmaradó rész egyénre szabottan. 30% készpénz szükséges.
Kedvezmények,
akciók:
CSOK, állami kamattámogatású lakáshitel igényelhető.
Hitellehetőségek:
Az ország szinte összes bankjának a hiteleit is kínáljuk díjmentes ügyintézéssel.
Szintek száma: 6
Belmagasság: 2.7 m
Ingatlanok fajtája és mérete :
Lakások 28,72 - 69,23 m2-ig.
Tárolók és teremgarázsok, felszíni gépkocsi beállók (parkolók). A tárolók ára: 300 ezer Ft./m2. A felszínin gépkocsibeállók ára: 2 millió Ft./db., a teremgarázsok ára: 3 millió Ft./db.
Telek mérete:
2942.0 m2
Lakások száma:
80.
Lift:
Egyéb jellemzők:
részletek a következő linken...
Műszaki leírás:
részletek a következő linken...

Lakások az ingatlanban:

Színkódok: kék árnyalat=szabad; narancs=foglalt; vörös= eladva

No Fotó Lakás
száma
Emelet Lakás
mérete
Egész szobák száma Fél szobák száma Ár Adatlap
L7584 - 1.A.1. 1. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7590 - 1.A.2. 1. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7591 - 1.A.3. 1. 52.82 m2 1 db 2 db    
L7592 - 1.A.4. 1. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7593 - 1.A.5. 1. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7594 - 1.B.1 1. 29.11 m2 1 db - db    
L7595 - 1.B.2. 1. 28.76 m2 1 db - db    
L7596 - 1.B.3. 1. 28.99 m2 1 db - db    
L7597 - 1.B.4. 1. 29.09 m2 1 db - db    
L7598 - 1.B.5. 1. 46.84 m2 1 db 2 db    
L7599 - 1.C.1. 1. 61.91 m2 1 db 2 db    
L7600 - 1.C.2. 1. 60.35 m2 1 db 2 db    
L7601 - 1.D.1. 1. 64.09 m2 1 db 2 db    
L7602 - 1.D.2. 1. 62.7 m2 1 db 2 db    
L7603 - 1.D.3. 1. 52.17 m2 1 db 1 db    
L7604 - 1.D.4. 1. 38.22 m2 1 db 1 db    
L7605 - 1.D.5. 1. 63.26 m2 1 db 2 db    
L7606 - 1.D.6. 1. 69.23 m2 2 db 1 db    
L7607 - 2.A.1. 2. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7608 - 2.A.2. 2. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7609 - 2.A.3. 2. 52.82 m2 1 db 2 db    
L7610 - 2.A.4. 2. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7611 - 2.A.5. 2. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7612 - 2.B.1. 2. 57.62 m2 1 db 2 db    
L7613 - 2.B.2. 2. 57.62 m2 1 db 2 db    
L7614 - 2.B.3. 2. 46.84 m2 1 db 2 db    
L7615 - 2,C.1. 2. 61.91 m2 1 db 2 db    
L7616 - 2.C.2. 2. 60.35 m2 1 db 2 db    
L7617 - 2.D.1. 2. 64.09 m2 1 db 2 db    
L7618 - 2.D.2. 2. 62.7 m2 1 db 2 db    
L7619 - 2.D.3. 2. 52.17 m2 1 db 1 db    
L7621 - 2.D.4 2. 38.22 m2 1 db 1 db    
L7622 - 2.D.5. 2. 63.26 m2 1 db 2 db    
L7623 - 2.D.6. 2. 69.23 m2 2 db 1 db    
L7624 - 3.A.1. 3. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7625 - 3.A.2. 3. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7626 - 3.A.3. 3. 52.82 m2 1 db 2 db    
L7627 - 3.A.4. 3. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7628 - 3.A.5. 3. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7629 - 3.B.1. 3. 57.62 m2 1 db 2 db    
L7630 - 3.B.2. 3. 57.62 m2 1 db 2 db    
L7631 - 3.B.3. 3. 46.84 m2 1 db 2 db    
L7632 - 3.C.1. 3. 61.91 m2 1 db 2 db    
L7633 - 3.C.2. 3. 60.35 m2 1 db 2 db    
L7634 - 3.D.1 3. 64.09 m2 1 db 2 db    
L7635 - 3.D.2. 3. 62.7 m2 1 db 2 db    
L7636 - 3.D.3. 3. 52.17 m2 1 db 1 db    
L7637 - 3.D.4. 3. 38.22 m2 1 db 1 db    
L7638 - 3.D.5. 3. 63.26 m2 1 db 2 db    
L7639 - 3.D.6. 3. 69.23 m2 2 db 1 db    
L7640 - 4.A.1. 4. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7641 - 4.A.2. 4. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7642 - 4.A.3. 4. 52.82 m2 1 db 2 db    
L7643 - 4.A.4. 4. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7644 - 4.A.5. 4. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7645 - 4.B.1. 4. 57.62 m2 1 db 2 db    
L7646 - 4.B.2. 4. 57.62 m2 1 db 1 db    
L7647 - 4.B.3. 4. 46.84 m2 1 db 2 db    
L7648 - 4.C.1. 4. 61.91 m2 1 db 2 db    
L7649 - 4.C.2. 4. 60.35 m2 1 db 2 db    
L7650 - 4.D.1. 4. 64.09 m2 1 db 2 db    
L7651 - 4.D.2. 4. 62.7 m2 1 db 2 db    
L7652 - 4.D.3. 4. 52.17 m2 1 db 1 db    
L7653 - 4.D.4. 4. 38.22 m2 1 db 1 db    
L7654 - 4.D.5. 4. 63.26 m2 1 db 2 db    
L7655 - 4.D.6. 4. 69.23 m2 2 db 1 db    
L7656 - 5.A.1. 5. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7657 - 5.A.2. 5. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7658 - 5.A.3. 5. 52.82 m2 1 db 2 db    
L7659 - 5.A.4. 5. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7660 - 5.A.5. 5. 36.25 m2 1 db 1 db    
L7661 - 5.B.1. 5. 57.62 m2 1 db 2 db    
L7662 - 5.B.2. 5. 57.62 m2 1 db 2 db    
L7663 - 5.B.3. 5. 31.64 m2 1 db - db    
L7664 - 5.C.1. 5. 61.91 m2 1 db 2 db    
L7665 - 5.C.2. 5. 60.35 m2 1 db 2 db    
L7666 - 5.D.1. 5. 50.58 m2 1 db 1 db    
L7667 - 5.D.2. 5. 69.67 m2 1 db 3 db    
L7668 - 5.D.3. 5. 48.34 m2 1 db 1 db    
L7669 - 5.D.4. 5. 48.78 m2 1 db 1 db    

Referens adatai:

Referens neve : Vörös Roland
Referens elérhetőségei:
Tel.: 06-20-571-8880, e-mail: voros.roland@rolandred.hu

Vissza az oldal tetejére...

 

Ingatlanfotók

Nincsenek fotók párosítva az ingatlanhoz!

Szintalaprajzok

Nincsenek szintalaprajzok párosítva az ingatlanhoz, esetleg az ingatlanfotók között megtalálhatók!

 


Oldalaink 1024x768-as felbontásra vannak optimalizálva.
A kifogástalan használathoz szükséges a JavaScript engedélyezése.

Cím: 1182 Budapest, Üllői út 663. (Iparvasút utca 2.) (Térkép: klikk a szövegre)
Tel./ Fax: +36-1-294-3843 | Mobil: +36-20-571-8880

Web: www.rolandred.hu | E-mail: info@rolandred.hu | Adatvédelem
Minden jog fenntartva. A jelen honlapot vagy annak részeit a RolAndRed Ingatlanközpont (RARIK-1986 Kft.)
engedélye nélkül bármilyen formában, vagy eszközzel reprodukálni tilos!

Webdesign: WEBFocus Stúdió | Honlap: www.webfocus.hu | E-mail: info@webfocus.hu
Tel./ Fax.: 322-0-100 (WEBFocus Stúdió) | Mobil: 06-70-3155-201 (WEBFocus Stúdió)